Finansiell information
RESULTATRÄKNING
2019-01-01-2019-12-31 | 2018-01-01-2018-12-31 | ||
tkr | Not | ||
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 3 | 1 182 093 | 1 152 455 |
Förändring av lager och pågående arbete för annans räkning | -1 507 | 751 | |
Aktiverat arbete för egen räkning | 5 120 | 4 264 | |
Punktskatter | -179 498 | -175 775 | |
Övriga rörelseintäkter | 6 188 | 5 490 | |
1 012 396 | 987 185 | ||
Rörelsens kostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | -577 211 | -558 283 | |
Övriga externa kostnader | 4, 5 | -111 029 | -100 237 |
Personalkostnader | 6 | -119 825 | -110 957 |
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -99 959 | -94 689 | |
Övriga rörelsekostnader | -2 332 | -578 | |
-910 356 | -864 744 | ||
Rörelseresultat | 102 040 | 122 441 | |
Resultat från finansiella poster | |||
Resultat från andelar i intressebolag | 9 | 1 000 | 1 000 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 10 | 1 612 | 741 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | 11 | -235 | -356 |
2 377 | 1 385 | ||
Resultat efter finansiella poster | 104 417 | 123 826 | |
Bokslutsdispositioner | 12 | -15 000 | -11 700 |
Resultat före skatt | 89 417 | 112 126 | |
Skatt på årets resultat | 13 | -19 378 | -19 986 |
ÅRETS RESULTAT | 70 039 | 92 140 | |
Hänförligt till | |||
Moderbolagets aktieägare | 69 727 | 91 382 | |
Minoritetens andel i årets resultat | 312 | 758 |
BALANSRÄKNING
2019-12-31 | 2018-12-31 | ||
tkr | Not | ||
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | |||
Ledningsrätter | 14 | 8 735 | 9 071 |
Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar | 15 | 140 | 0 |
8 875 | 9 071 | ||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 16 | 172 857 | 181 017 |
Förbättringar på annans fastighet | 17 | 595 | 637 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 18 | 1 035 574 | 952 434 |
Inventarier, verktyg och installationer | 19 | 23 104 | 19 524 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 20 | 49 488 | 74 856 |
1 281 618 | 1 228 468 | ||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Fordringar hos koncerbolag | 6 000 | 7 000 | |
Andelar i intressebolag | 25, 26 | 10 000 | 10 000 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav | 27 | 45 | 45 |
16 045 | 17 045 | ||
Summa anläggningstillgångar | 1 306 538 | 1 254 584 | |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m m | |||
Råvaror och förnödenheter | 12 143 | 12 763 | |
Pågående arbete för annans räkning | 7 | 1 514 | |
12 150 | 14 277 | ||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 90 196 | 81 122 | |
Fordringar hos koncernbolag | 91 708 | 163 260 | |
Elcertifikat och utsläppsrätter | 7 746 | 18 390 | |
Aktuella skattefordringar | 16 545 | 11 518 | |
Övriga fordringar | 6 336 | 0 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 28 | 113 783 | 120 458 |
326 314 | 394 784 | ||
Kassa och bank | 385 | 415 | |
Summa omsättningstillgångar | 338 849 | 409 440 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 645 387 | 1 664 024 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 18 000 | 18 000 | |
Bundna reserver | 562 280 | 528 416 | |
580 280 | 546 416 | ||
Fritt eget kapital | |||
Fria reserver | 578 516 | 624 362 | |
Årets resultat | 69 727 | 91 382 | |
648 243 | 715 744 | ||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 228 523 | 1 262 160 | |
Minoritetsintresse | 5 398 | 5 629 | |
Summa eget kapital | 1 233 921 | 1 267 789 | |
Avsättningar | |||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 31 | 3 568 | 3 523 |
Avsättningar för uppskjuten skatt | 32 | 162 871 | 153 546 |
166 439 | 157 069 | ||
Långfristiga skulder | 33 | ||
Skulder till koncernbolag | 5 500 | 6 000 | |
Skulder anslutningslån | 1 305 | 1 425 | |
6 805 | 7 425 | ||
Kortfristiga skulder | |||
Skulder till kreditinstitut | 120 | 743 | |
Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag | 500 | 1 000 | |
Skulder anslutningslån | 0 | 113 | |
Leverantörsskulder | 38 271 | 30 999 | |
Skulder till koncernbolag | 17 580 | 14 279 | |
Aktuella skatteskulder | 24 | 670 | |
Övriga skulder | 54 030 | 48 575 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 34 | 127 697 | 135 362 |
238 222 | 231 741 | ||
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 645 387 | 1 664 024 |
KASSAFLÖDESANALYS
Not | 2019-01-01-2019-12-31 | 2018-01-01-2018-12-31 | |
tkr | |||
Den löpande verksamheten | |||
Resultat efter finansiella poster | 104 417 | 123 826 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 35 | 96 991 | 94 135 |
Betald skatt | -15 727 | -23 116 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 185 681 | 194 845 | |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Förändring av varulager och pågående arbeten | 2 127 | -3 920 | |
Förändring av kortfristiga fordringar | 73 459 | 40 760 | |
Förändring av kortfristiga skulder | 4 563 | 29 236 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 265 830 | 260 921 | |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -140 | 0 | |
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -157 969 | -138 224 | |
Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 8 870 | 206 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -149 239 | -138 018 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Amortering av skuld | -356 | -1 862 | |
Utdelning | -103 906 | -111 099 | |
Förändring av kortfristiga placeringar | 0 | 4 435 | |
Förändring av leasingskuld | 36 | -659 | -1 348 |
Koncernbidrag | -11 700 | -14 000 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -116 621 | -123 874 | |
Årets kassaflöde | -30 | -971 | |
Likvida medel | |||
Likvida medel vid årets början | 415 | 1 386 | |
Likvida medel vid årets slut | 37 | 385 | 415 |